欢迎来到鲨鱼直播,今日共场直播赛事,敬请观看。

NBA公牛队球员名单,1985-1986赛季芝加哥公牛队阵容

发布时间:

2021年11月27日 13:26

类型:

篮球新闻

来源 :编辑小叶


1985-1986公牛队球员名单
球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
迈克尔-乔丹 18 7 25.1 3.6 2.9 22.7
奥兰多-乌尔里奇 70 59 32.1 5 3 20.7
奎因汀-戴利 35 0 20.7 1.9 1.9 16.3
乔治-格文 82 75 25.2 2.6 1.8 16.2
西德尼-格林 80 68 28.8 8.2 1.7 13.5
杰纳-班克斯 82 33 26.1 4.4 3.1 10.9
查尔斯-奥克利 77 30 23 8.6 1.7 9.6
达夫-科尔辛 67 4 25.5 6.5 2.2 9.6
凯尔-迈西 82 79 29.6 2.2 5.4 8.6
贾万-欧德汉姆 52 47 24.5 5.9 0.7 7.4
MikeHolton 24 0 18.6 1.3 2 7.1
约翰-帕克森 75 3 20.9 1.3 3.7 5.3
罗德-希金斯 5 0 16.2 1.4 1 4.6
托尼-布朗 10 0 13.2 1.6 1.4 4.5
迈克-斯姆瑞克 38 5 10.7 2.9 0.5 2.8
比利-麦吉尼 9 0 9.2 0.6 1.4 2.4
罗恩-布鲁尔 4 0 4.5 0 0 1.8

今日直播  更多>>