欢迎来到鲨鱼直播,今日共场直播赛事,敬请观看。

AC米兰阵容 2019-2020赛季红黑军团AC米兰球员阵容名单

发布时间:

2022年04月27日 10:19

类型:

足球新闻

来源 :编辑小叶

  AC米兰,绰号红黑军团,成立于1899年12月16日,现已发展成为世界上最伟大的球队之一。今年夏天的转会窗口已于9月3日正式关闭,所有意甲球队都完成了转会工作,而AC米兰在转会期间花费了1.09亿元,收入为3350万元。与此同时,球队已经转移到了许多重量级球员,如拉斐尔、凯西等。那么,AC米兰在2019-20赛季的阵容是什么呢?

2019-2020赛季红黑军团AC米兰球员阵容名单
主教练 出生日期 国籍 加盟日期 前执教球队 曾效力球队 个人荣誉
马尔科·詹保罗 1967/8/2 意大利,瑞士 2019/6/19 桑普多利亚 桑普多利亚,恩波利,布雷西亚,  
号码 姓名 出生日期 身高 体重 位置 国籍
20    比格利亚 1986/1/30 175cm 80kg 中场 意大利,阿根廷
22    穆萨基奥 1990/8/26 180cm 73kg 后卫 意大利,阿根廷
25    雷纳 1982/8/31 188cm 92kg 守门员 西班牙
5    博纳文图拉 1989/8/22 180cm 69kg 中场 意大利
11    博里尼 1991/3/29 180cm 73kg 前锋 意大利
68    里卡多·罗德里格斯 1992/8/25 180cm 77kg 后卫 瑞士,智利
8    苏索 1993/11/19 176cm 70kg 前锋 西班牙
90    安东尼奥·多纳鲁马 1990/7/7 192cm 90kg 守门员 意大利
18    安特·雷比奇 1993/9/21 185cm 78kg 前锋 克罗地亚
10    恰尔汉奥卢 1994/2/8 178cm 76kg 中场 德国,土耳其
13    罗马尼奥利 1995/1/12 188cm 78kg 后卫 意大利
33    克鲁尼奇 1993/10/7 184cm - 中场 波黑
79    凯西 1996/12/19 183cm - 中场 科特迪瓦
2    卡拉布里亚 1996/12/6 177cm - 后卫 意大利
31    马蒂亚·卡尔达拉 1994/5/5 187cm 80kg 后卫 意大利
7    卡斯蒂列霍 1995/1/18 182cm 67kg 前锋 西班牙
12    安德雷·孔蒂 1994/3/2 183cm 76kg 后卫 意大利
9    克日什托夫·皮亚泰克 1995/7/1 183cm 76kg 前锋 波兰
4    本纳萨 1997/12/1 175cm 70kg 中场 法国,阿尔及利亚
99    多纳鲁马 1999/2/25 196cm - 守门员 意大利
43    杜阿尔特 1996/7/17 183cm - 后卫 巴西
19    特奥·埃尔南德斯 1997/10/6 184cm 78kg 后卫 法国,西班牙
39    帕奎塔 1997/8/27 180cm - 中场 巴西
46    马特奥·加比 1999/10/21 185cm 78kg 后卫 意大利
17    拉菲尔·莱奥 1999/6/10 185cm 69kg 前锋 葡萄牙
94    布雷西亚尼 2000/1/20 169cm - 中场 意大利
98    丹尼尔·马尔蒂尼 2001/10/11 181cm - 中场 意大利,委内瑞拉
88    安东尼奥·米奥尼 2001/5/31 175cm - 中场 克罗地亚
84    马迪奥松钦 2001/3/28 190cm - 守门员 意大利
95    安德烈·卡波内 2002/3/18 180cm - 中场 意大利
89    亚历山德罗·萨拉 2001/5/7 185cm - 中场 意大利

今日直播  更多>>